Las principales diferencias entre Polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) hojas y Polietileno de alta densidad (HDPE) radican en su estructura molecular, propiedades mecánicas y aplicaciones. A continuación se ofrece una comparación detallada:
1. Peso molecular y estructura
Propiedad | UHMWPE | HDPE |
---|---|---|
Peso molecular | 3-6 millones g/mol | 200.000-500.000 g/mol |
Longitud de la cadena | Cadenas poliméricas extremadamente largas | Cadenas más cortas en comparación con el UHMWPE |
Cristalinidad | Alta (hasta 85%) | Moderado (60-70%) |
- UHMWPE tiene cadenas de polímeros mucho más largas, lo que le confiere una resistencia al impacto y unas propiedades de desgaste superiores.
- HDPE tiene un peso molecular más estándar, por lo que es más fácil de procesar pero menos duradero.
2. Propiedades mecánicas y físicas
Propiedad | UHMWPE | HDPE |
---|---|---|
Resistencia a la tracción | Superior (hasta 50 MPa) | Inferior (20-30 MPa) |
Resistencia a los impactos | Excelente (no se agrieta con grandes esfuerzos) | Bueno, pero inferior al UHMWPE |
Resistencia al desgaste | Extremadamente alto (el mejor entre los plásticos) | Moderado |
Coeficiente de fricción | Muy bajo (autolubricante) | Bajo, pero superior al UHMWPE |
Resistencia química | Excelente (resiste ácidos, álcalis y disolventes) | Bueno, pero algo menos resistente |
Temperatura | -200°C a +80°C | -50°C a +60°C |
- UHMWPE es 15 veces más resistente a la abrasión que el acero al carbono y supera al HDPE en aplicaciones de desgaste por deslizamiento.
- HDPE es más rígido pero más propenso a agrietarse bajo impactos repetidos.
3. Procesamiento y fabricación
Propiedad | UHMWPE | HDPE |
---|---|---|
Flujo de fusión | Muy pobre (no se funde fácilmente) | Mejor flujo para el moldeo por inyección |
Maquinabilidad | Sólo puede moldearse por compresión o mecanizarse | Más fácil de extrudir, moldear y soldar |
Coste | Más caro | Más barato y más disponible |
- UHMWPE es difícil de procesar con las técnicas habituales de moldeo de plásticos debido a su altísima viscosidad.
- HDPE es más versátil para la fabricación (por ejemplo, moldeo por soplado, moldeo por inyección).
4. Aplicaciones
Aplicación | UHMWPE | HDPE |
---|---|---|
Defensas marinas y de muelle | ✅ (Mejor para zonas de alto impacto) | ⚠️ (Apto para uso ligero) |
Revestimientos de transportadores y tolvas | ✅ (Mayor resistencia al desgaste) | ⚠️ (Limitado al uso con poca abrasión) |
Implantes médicos | ✅ (Se utiliza en las prótesis articulares) | ❌ (No es suficientemente biocompatible) |
Depósitos y tuberías para productos químicos | ✅ (Muy resistente a los productos químicos) | ✅ (de uso común) |
Envases y botellas | ❌ (Demasiado caro) | ✅ (Material principal de las botellas) |
HDPE se utiliza ampliamente en bienes de consumo, envases y piezas estructurales de baja tensión.
UHMWPE es preferible para aplicaciones industriales de alto rendimiento (por ejemplo, minería, marina, medicina).